மனிதர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய சராசரி எடை விபரம் கீழ்காணும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
| உயரம் (செ.மீ) | ஆண் (கிலோ) | பெண் (கிலோ) | உயரம் (இன்ச்) | ஆண் (எல்.பி) | பெண் (எல்.பி.) |
| 147 | - | 45-59 | 58 | - | 100-131 |
| 150 | - | 45-60 | 59 | - | 101-134 |
| 152 | - | 46-62 | 60 | - | 103-137 |
| 155 | 55-66 | 47-63 | 61 | 123-145 | 105-140 |
| 157 | 56-67 | 49-65 | 62 | 125-148 | 108-144 |
| 160 | 57-68 | 50-67 | 63 | 127-151 | 111-148 |
| 162 | 58-70 | 51-69 | 64 | 129-155 | 114-152 |
| 165 | 59-72 | 53-70 | 65 | 131-159 | 117-156 |
| 167 | 60-74 | 54-72 | 66 | 133-163 | 120-160 |
| 170 | 61-75 | 55-74 | 67 | 135-167 | 123-164 |
| 172 | 62-77 | 57-75 | 68 | 137-171 | 126-167 |
| 175 | 63-79 | 58-77 | 69 | 139-175 | 129-170 |
| 177 | 64-81 | 60-78 | 70 | 141-179 | 132-173 |
| 180 | 65-83 | 61-80 | 71 | 144-183 | 135-176 |
| 182 | 66-85 | - | 72 | 147-187 | - |
| 182 | 67-87 | - | 73 | 150-192 | - |
| 187 | 68-89 | - | 74 | 153-197 | - |
| 190 | 69-91 | - | 75 | 157-202 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக